시설현황
| 설비명 | 공칭능력 | 제작자 | 설치장소 |
|---|---|---|---|
| OVER HEAD CRANE | 5 TON | ㈜씨앤아이 | 공장동 |
| TABLE LIFT M/C | 2 TON | ㈜수성운반 | 공장동 |
| MILLING M/C | Milling 2호 | 청송기계 | 공장동 |
| UP LIGHT DRILL M/C | Drill 420 | 우창기계 | 공장동 |
| UP LIGHT DRILL M/C | Drill 520 | 천일 | 공장동 |
| LATHE M/C | Lathe 8자 | 화천기계 | 공장동 |
| 자동 BOX 밴딩 M/C | 870×600 | 한국포장기계 | 공장동 |
| 유압 TAPPING M/C | 600×800 | 한라중공업 | 공장동 |
| POWER PRESS | 200TON | ㈜국일프레스 | 공장동 |
| POWER PRESS | 75TON | ㈜국일프레스 | 공장동 |
| 유압식 절곡기 | 4.5T×1900 | 대양기계 | 공장동 |
| 유압식 절단기 | 9T×3100 | 대인기계 | 공장동 |
| 샌딩 머신 | 5000mmH20 | 보흥전기공업 | 공장동 |
| 전동지게차 | 3TON | 대우중공업 | 공장동 |
| 유압 PRESS | 200TON | 동성기계 | 공장동 |
| 에어콤프레샤 | 15HP | 청풍엔지니어링 | 공장동 |
| 플라즈마 절단기 | 70A | ㈜오토웰 | 공장동 |
| AIR SPOT 용접기 | 50KVA | 월드웰더 | 공장동 |
| CO2 용접기 | 350A | ㈜오토웰 | 공장동 |
| T.D.F | 1.2T | 명성기계 | 공장동 |
| 피치버그 로라 | 1.2T | 명성기계 | 공장동 |
| 버튼펀칭로라 | 1.2T | 명성기계 | 공장동 |
| 삼단로라 | 1.2T×5자 | 명성기계 | 공장동 |
| 유압 PRESS | 230TON | 동성기계 | 공장동 |



